Restek offre une gamme complète de produits d’extraction ASE. Vous trouverez ci-dessous les pièces les plus fréquemment demandées avec l’équivalence des références Dionex pour faciliter la sélection.
Note : Restek garantit la compatibilité des pièces pour ASE Restek et Dionex/Thermo seulement entre les bouchons et les corps entièrement assemblés. Par exemple, si un bouchon Restek est assemblé en utilisant seulement des pièces Restek, il est compatible avec un corps Dionex/Thermo. En revanche, si un bouchon Restek contient un insert Dionex/Thermo (ou l’inverse), Restek ne peut en garantir la compatibilité.
Cellules d’extraction
| ASE 100 | ASE 150 | ASE 200 | ASE 300 | ASE 350 | ||||||
| Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | |
| 1 ml | — | — | 25993 | 068261 | 26110 | 054973 | — | — | 25993 | 068261 |
| 5 ml | — | — | 25994 | 068262 | 26112 | 054974 | — | — | 25994 | 068262 |
| 10 ml | — | — | 25995 | 068263 | — | — | — | — | 25995 | 068263 |
| 11 ml | — | — | — | — | 26114 | 048820 | — | — | — | — |
| 22 ml | — | — | 25996 | 068264 | 26098 | 048821 | — | — | 25996 | 08264 |
| 33 ml | — | — | — | — | 26116 | 048822 | — | — | — | — |
| 34 ml | 26176 | 056646 | 26176 | 056646 | — | — | 26176 | 056646 | 26176 | 056646 |
| 66 ml | 26178 | 056696 | 26178 | 056696 | — | — | 26178 | 056696 | 26178 | 056696 |
| 100 ml | 26132 | 056693 | 26132 | 056693 | — | — | 26132 | 056693 | 26132 | 056693 |
Bouchons
| ASE 100 | ASE 150 | ASE 200 | ASE 300 | ASE 350 | |||||
| Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. |
| 26170 | 056921 | 25997 | 068106 (SS) | 26096 | 049450 | 26170 | 056921 | 25997 | 068106 (SS) |
| — | — | — | 068107 (Zirconium) | — | — | — | — | — | 068107 (Zirconium) |
Frittés
| ASE 100 | ASE 150 | ASE 200 | ASE 300 | ASE 350 | |||||
| Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. |
| 26174 (SS, lot de 6) | 056775 (SS, lot de 50) | 26174 (SS, lot de 6) | 056775 (SS, lot de 50) | 26100 (lot de 10)25959 (lot de 100) | 049453 (SS, lot de 50) | 26174 (SS, lot de 6) | 056775 (SS, lot de 50) | 26174 (SS, lot de 6) | 056775 (SS, lot de 50) |
| — | — | — | 068260 (Zirconium, lot de 50) | — | — | — | — | — | 068260 (Zirconium, lot de 50) |
Clips
| ASE 100 | ASE 150 | ASE 200 | ASE 300 | ASE 350 | |||||
| Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. |
| 26134 (lot de 12) | 056778 (lot de 10) | 26134 (lot de 12) | 056778 (lot de 10) | 26184 (lot de 12) | 049456 | 26134 (lot de 12) | 056778 (lot de 10) | 26134 (lot de 12) | 056778 (lot de 10 |
Joints toriques
| ASE 100 | ASE 150 | ASE 200 | ASE 300 | ASE 350 | |||||
| Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. |
| 26187 (PTFE, lot de 100) | 049457 (PTFE, lot de 50) | 26187 (PTFE, lot de 100) | 049457 (PTFE, lot de 50) | 26187 (PTFE, lot de 100) | 049457 (PTFE, lot de 50) | 26187 (PTFE, lot de 100) | 049457 (PTFE, lot de 50) | 26187 (PTFE, lot de 100) | 049457 (PTFE, lot de 50) |
| 26188 (Viton, lot de 50) | 056325 (Viton, lot de 50) | 26188 (Viton, lot de 50) | 056325 (Viton, lot de 50) | 26188 (Viton, lot de 50) | 056325 (Viton, lot de 50) | 26188 (Viton, lot de 50) | 056325 (Viton, lot de 50) | 26188 (Viton, lot de 50) | 056325 (Viton, lot de 50) |
Joints en PEEK
| ASE 100 | ASE 150 | ASE 200 | ASE 300 | ASE 350 | |||||
| Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. |
| 25393 (lot de 12) 25394 (lot de 48) | 061687 (lot de 50) 056776 (lot de 50) 56777 (lot de 10) | 25393 (lot de 12) 25394 (lot de 48) | 061687 (lot de 50) | 25256 (lot de 12) 25257 (lot de 48) 26120 (lot de 250) 26229 (lot de 1000) | 049454 (lot de 50) | 25393 (lot de 12) 25394 (lot de 48) | 061687 (lot de 50) 056776 (lot de 50) 56777 (lot de 10) | 25393 (lot de 12) 25394 (lot de 48) | 061687 (lot de 50) |
Entonnoir
| ASE 100 | ASE 150 | ASE 200 | ASE 300 | ASE 350 | |||||
| Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. |
| 26169 | 056699 | 26169 | 056699 | 26180 | 056958 | 26169 | 056699 | 26169 | 056699 |
Flacons/Bouteilles de prélèvement (Flacons pour systèmes ASE 200, bouteilles pour les autres modèles de systèmes ASE)
| ASE 100 | ASE 150 | ASE 200 | ASE 300 | ASE 350 | |||||
| Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. |
| 26191 (transparent) | 056284 (transparent) | 26191 (transparent) | 056284 (transparent) | 26121 (transparent) | 048784 (transparent) | 26191 (transparent) | 056284 (transparent) | 26191 (transparent) | 056284 (transparent) |
| 26260 (ambré) | — | — | — | 26122 (ambré) | 048781 (ambré) | 26260 (ambré) | — | 26260 (ambré) | — |
Filtres
| ASE 100 | ASE 150 | ASE 200 | ASE 300 | ASE 350 | |||||
| Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. | Restek réf. | Dionex/Thermo réf. |
| 26168 | 056780 | 26168 | 056780 | 26118 (lot de 100) | 049458 | 26168 | 056780 | 26168 | 056780 |
| 26189 | 056781 | 26189 | 056781 | 26190 (lot de 1000) | 26189 | 056781 | 26189 | 056781 | |
| — | — | — | — | 26119 | 047017 | — | — | — | — |

