- Colonna HPLC tradizionale creata per essere la pietra miliare del tuo laboratorio, con una pressione idonea a qualsiasi sistema HPLC di 400 bar.
- Robuste e affidabili: garantiscono picchi stretti, riproducibilità, robustezza e prestazioni ottimali.
- Risultati eccezionali nelle analisi di routine anche con volumi elevati: prodotta con una silice totalmente porosa a purezza elevata e una manifattura di qualità consente un’ampia gamma di fasi per rispondere alla maggior parte dei metodi HPLC.
- Ideale per una vasta gamma di applicazioni, dall’alimentare ai laboratori farmaceutici: le 5 fasi coprono il 98% dei metodi USP.
- Packaging ridotto di nuova configurazione per uno stoccaggio compatto: scarica i certificati di analisi per il relativo numero di serie dalla pagina restek.com/documentation
Famiglia Roc di fasi LC
C18![]() | C8![]() | Fenil-esile![]() | Ciano![]() | Silice![]() | |
| Codice fase USP | L1 | L7 | L11 | L10 | L3 |
| Categoria fase stazionaria | C18, octadecilsilano | C8, octadecilsilano | fenile | ciano | silice nuda |
| Tipo di ligando | monomerico C18 | monomerico C8 | fenil-esile | cianopropile | n/a |
| Dimensione particelle | 3 μm o 5 μm, sferica | 3 μm o 5 μm, sferica | 3 μm o 5 μm, sferica | 3 μm o 5 μm, sferica | 3 μm o 5 μm, sferica |
| Porosità | 100 Å | 100 Å | 100 Å | 100 Å | 100 Å |
| Area superficiale | 300 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g | 300 m2/g |
| Percentuale di carbone | 20% | 12% | 15% | 8% | n/a |
| End-Cap | sì | sì | sì | sì | n/a |
| Range di pH | 2.5 to 8.0 | 2.5 to 8.0 | 2.0 to 8.0 | 2.5 to 8.0 | 2.5 to 8.0 |
| Temperatura massima | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C |


LC_GN0565
Peaks
| Peaks | Conc. (mg/mL) | |
|---|---|---|
| 1. | Uracil | 0.02 |
| 2. | Toluene | 3.00 |
| 3. | Naphthalene | 0.50 |
| 4. | Biphenyl | 0.06 |
Conditions
| Column | Roc C8 (cat.# 9533565) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions: | 150 mm x 4.6 mm ID | ||||||||||||
| Particle Size: | 5 µm | ||||||||||||
| Pore Size: | 100 Å | ||||||||||||
| Guard Column: | Roc C8 10 mm, 4.0 mm ID, 5 µm (cat.# 953350210) | ||||||||||||
| Temp.: | 30 °C | ||||||||||||
| Standard/Sample | Custom mix | ||||||||||||
| Diluent: | 50:50 Acetonitrile:water | ||||||||||||
| Inj. Vol.: | 2 µL | ||||||||||||
| Mobile Phase | |||||||||||||
| A: | Water | ||||||||||||
| B: | Acetonitrile | ||||||||||||
|
| Detector | UV @ 254 nm |
|---|---|
| Instrument | HPLC |
Fase Inversa

LC_GN0562
Peaks
| Peaks | tR (min) | |
|---|---|---|
| 1. | p-Tolunitrile | 3.7 |
| 2. | 4-Butylbenzoic acid | 5.2 |
| 3. | 3,4-Dimethylanisole | 7.3 |
| 4. | Mefenamic acid | 8.1 |
| 5. | p-Xylene | 9.7 |
Conditions
| Column | Roc C18 (cat.# 9534565) |
|---|---|
| Dimensions: | 150 mm x 4.6 mm ID |
| Particle Size: | 5 µm |
| Pore Size: | 100 Å |
| Temp.: | 35 °C |
| Standard/Sample | |
| Inj. Vol.: | 5 µL |
| Mobile Phase | 0.05% Formic acid in water:0.05% Formic acid in acetonitrile (40:60) |
| Flow: | 1.0 mL/min |
| Detector | UV/Vis @ 220 nm |
|---|---|
| Cell Temp: | 35 °C |
| Instrument | HPLC |
Fase Normale

LC_GN0563
Peaks
| Peaks | tR (min) | |
|---|---|---|
| 1. | Benzene | 3.5 |
| 2. | Nitrobenzene | 4.1 |
| 3. | 1,3,5-Trinitrobenzene | 5.5 |
| 4. | 2,4-Dinitrotoluene | 7.4 |
Conditions
| Column | Roc Cyano (cat.# 953631E) |
|---|---|
| Dimensions: | 100 mm x 3.0 mm ID |
| Particle Size: | 3 µm |
| Pore Size: | 100 Å |
| Temp.: | 40 °C |
| Standard/Sample | |
| Inj. Vol.: | 1 µL |
| Mobile Phase | Water:acetonitrile (80:20) |
| Flow: | 0.6 mL/min |
| Detector | UV/Vis @ 254 nm |
|---|---|
| Cell Temp: | 40 °C |
| Instrument | HPLC |
Prestazioni pari o addirittura migliori rispetto alle colonne di altri venditori
| Colonne | Analita | tR | Area | Altezza | Scodamento USP | Asimmetria (10%) | k’ | Numero di piatti | Risoluzione |
| Roc | Ethylparaben | 3.252 | 1,407,609 | 281,358 | 1.176 | 1.148 | 1.182 | 9,738 | 12.5 |
| Ethinyl Estradiol | 5.410 | 1,869,684 | 234,346 | 1.075 | 1.064 | 2.631 | 10,264 | ||
| Venditore A | Ethylparaben | 3.060 | 1,424,621 | 215,698 | 1.907 | 1.608 | 1.013 | 6,732 | 10.1 |
| Ethinyl Estradiol | 4.889 | 1,860,659 | 223,879 | 1.311 | 1.217 | 2.217 | 8,575 | ||
| Venditore B | Ethylparaben | 2.873 | 1,426,068 | 319,850 | 1.143 | 1.124 | 0.866 | 9,706 | 9.9 |
| Ethinyl Estradiol | 4.307 | 1,867,049 | 287,414 | 1.064 | 1.057 | 1.797 | 10,031 | ||
| Venditore C | Ethylparaben | 2.763 | 1,413,099 | 315,080 | 1.262 | 1.217 | 0.932 | 8,643 | 11.9 |
| Ethinyl Estradiol | 4.580 | 1,868,724 | 270,662 | 1.143 | 1.122 | 2.203 | 9,700 | ||
| Venditore D | Ethylparaben | 3.157 | 2,939,187 | 357,541 | 1.159 | 0.965 | 1.084 | 4,478 | 12.2 |
| Ethinyl Estradiol | 5.816 | 1,771,785 | 182,056 | 1.301 | 1.232 | 2.839 | 8,954 | ||
| Venditore E | Ethylparaben | 3.873 | 1,498,446 | 244,642 | 1.172 | 1.134 | 1.221 | 9,348 | 13.7 |
| Ethinyl Estradiol | 6.839 | 1,781,453 | 174,955 | 1.080 | 1.063 | 2.921 | 9,963 |
Colonna LC Roc
Venditore A
Venditore B
Venditore C
Venditore D
Venditore E
Condizioni cromatografiche per la Tabella I e la Figura 4 (monografia 38 USP, Etinilestradiolo)
Tutte le colonne sono a fase stazionaria C18 (5 µm, 150 x 4,6 mm). Le condizioni sono le seguenti: Fase mobile: acqua:acetonitrile (1:1); Velocità di flusso: 1 mL/min; Volume di iniezione: 25 µL; Strumento: HPLC con rilevatore UV, 280 nm; Campione: 200 µg/mL etinilestradiolo e 50 µg/mL etilparaben in acqua:acetonitrile (1:1).












