- サンプルマトリックス: 革製品
- サンプル前処理: メタノール抽出
- 検出技術: LC-MS/MS
国際標準規格ISO 23702-1:2023による不揮発性化合物の含有量の測定:メタノール抽出とLC-MS/MSによる分析
ISO 23702-1:2023は革製品中の42種類のPFASを分析する方法です。Restekからドキュメントを提供できませんが、他のソースから購入し、確認することができます。ISO 23702-1:2023 による革製品中のPFAS分析に必要な消耗品/製品(推奨)と分析対象PFAS(化合物名)の一覧リストは以下をご参照下さい。ご質問がある場合、またはPFAS分析についてさらに詳しくお知りになりたい場合は、Restekの「PFAS分析のパートナー」 でその他のリソースをご覧になるかお問い合わせください。
ISO 23702-1:2023によるPFAS分析の分析対象PFAS(化合物名)リスト
PFASの略称、化合物名、CAS番号は、メソッドやガイドラインによって異なり、また、化合物の性質(中性と塩など)によっても異なります。以下のリストでは、Restekの「PFASの分析方法とガイドライン (PDF) 」を簡単に比較できるように、標準化された用語を使用しています。このメソッド固有の命名法については、ISO 23702-1:2023をご覧ください。
| 略称 | 化合物名 | CAS # |
|---|---|---|
| PFBS | Perfluoro-1-butanesulfonic acid | 375-73-5 |
| PFDA | Perfluorodecanoic acid | 335-76-2 |
| PFDoA | Perfluorododecanoic acid | 307-55-1 |
| PFHpA* | Perfluoroheptanoic acid | 375-85-9 |
| PFHxS | Perfluoro-1-hexanesulfonic acid | 355-46-4 |
| PFHxA | Perfluorohexanoic acid | 307-24-4 |
| PFNA | Perfluorononanoic acid | 375-95-1 |
| PFOS | Perfluorooctanesulfonic acid | 1763-23-1 |
| PFOSF | Heptadecafluorooctanesulfonyl fluoride | 307-35-7 |
| PFOA | Perfluorooctanoic acid | 335-67-1 |
| Me-PFOA | Methyl perfluorooctanoate | 376-27-2 |
| Et-PFOA | Ethyl perfluorooctanoate | 3108-24-5 |
| PF-3,7-DMOA | Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid) | 172155-07-6 |
| PFTeDA | Perfluorotetradecanoic acid | 376-06-7 |
| PFTrDA | Perfluorotridecanoic acid | 72629-94-8 |
| PFUnA | Perfluoroundecanoic acid | 2058-94-8 |
| HFPO-DA, GenX | Hexafluoropropylene oxide dimer acid | 13252-13-6 |
| PFBA* | Perfluorobutanoic acid | 375-22-4 |
| PFPeA* | Perfluoropentanoic acid | 2706-90-3 |
| PFDS* | Perfluoro-1-decanesulfonic acid | 335-77-3 |
| PFHpS* | Perfluoro-1-heptanesulfonic acid | 375-92-8 |
| FOSA | Perfluoro-1-octanesulfonamide | 754-91-6 |
| 4:2 FTS* | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane sulfonic acid | 757124-72-4 |
| 6:2 FTS* | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid | 27619-97-2 |
| 8:2 FTS | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecane sulfonic acid | 39108-34-4 |
| 10:2 FTS* | 1H,1H,2H,2H-perfluorododecane sulfonate (10:2) | 120226-60-0 |
| NMeFOSA | N-Methylperfluorooctanesulfonamide | 31506-32-8 |
| NEtFOSA | N-Ethylperfluorooctanesulfonamide | 4151-50-2 |
| NMeFOSE | 2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanol | 24448-09-7 |
| NEtFOSE | 2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanol | 1691-99-2 |
| 8:3 FTCA | 2H,2H,3H,3H-Heptadecafluoroundecanoic acid | 34598-33-9 |
| 10:2 FTOH | 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecan-1-ol or 2-(Perfluorodecyl)ethanol | 865-86-1 |
| 8:2 FTOH | 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol | 678-39-7 |
| 6:2 FTOH* | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctan-1-ol or 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanol | 647-42-7 |
| 4:2 FTOH* | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol or 1-Hexanol | 2043-47-2 |
| 6:2 FTA* | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl acrylate | 17527-29-6 |
| 8:2 FTA | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl acrylate | 27905-45-9 |
| 10:2 FTA | 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate | 17741-60-5 |
| 6:2 FTMA* | 1H,1H,2H,2H-heptadecafluorooctylmethacrylate | 2144-53-8 |
| 8:2 FTMA | 1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecylmethacrylate | 1996-88-9 |
| 7HPFHpA* | 7H-Dodecafluoroheptanoic acid | 1546-95-8 |
| – | 1-Decanaminium, N-decyl-N, N dimethyl-0,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonate | 251099-16-8 |
*オプション化合物
ISO 23702-1:2023によるPFAS分析に必要な消耗品/製品(推奨)
分析
分析用LCカラム:
PFAS delay column: 5 µm, 50 x 3.0 mm (cat.# 580959 [custom product])
ガードカラム:
サンプルハンドリング
サンプル前処理:
真空マニホールド:
真空ポンプ:
一般的なラボ用品
バイアル:
バイアルキャップ:
遠心チューブ:
シリンジ:
PFAS分析に関するソリューションはこちらにも。ぜひご活用下さい!
わずか数分でPFAS分析メソッドを開発
RestekのPro EZLC Chromatogram Modelerで簡単に

