Key Highlights この一斉分析のメリット
- シンプルで合理化されたサンプル前処理プロトコルにより、コンタミを最小限に抑えつつ回収率を最大化
- 独自の極性基導入型固定相を充填した不活性なカラムハードウェアと、最適化されたメソッド条件により、超短鎖・短鎖・長鎖・代替PFASの同時分析で優れた精度と再現性を達成
- 多様な液体ミルクサンプルにわたって、PFAS汚染の包括的評価に適用可能
要約:超短鎖PFASを含む41成分の一斉定量を、複数のミルクマトリックスで実現
短鎖・長鎖・代替PFASを対象とするメソッドに超短鎖PFASを組み込むことは、PFAS汚染を包括的に評価するうえで不可欠です。本研究で確立したサンプル前処理・LC-MS/MSワークフローにより、幅広いミルクマトリックス中の超短鎖PFASを含む多様なPFASの定量モニタリングが可能となります。本メソッドの評価は直線性・精度・再現性に基づいて行い、乳製品・植物由来ミルク・乳児用調製液状ミルクの市販サンプルを用いて検証を行いました。
はじめに:超短鎖PFASが見落とされてきた背景と、ミルク分析における2つの技術的課題
超短鎖(USC)ペルおよびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)は、炭素鎖がC4未満の非常に極性の高い化合物で(Figure 1)、水環境中に広く存在します。こうした広範な存在は、食品への汚染リスク、とりわけ乳児や小児が日常的に摂取する液体ミルクへの混入に対する懸念を高めています。ミルクサンプル中の長鎖PFASを分析する有効なメソッドは存在しますが[1]、PFAS汚染を十分に評価するためには、超短鎖化合物を分析対象に含めることが重要です。
ミルクにはタンパク質・脂質をはじめとする多様な成分が含まれ、PFAS分析に固有の2つの課題をもたらします。本研究では、それぞれの課題に対して以下のような解決策を講じています。
● サンプル前処理におけるバックグラウンド汚染の可能性:超短鎖PFASおよびその他の短鎖化合物は、分析が特に困難です。なぜなら、従来の多段階にわたるサンプル前処理では、バックグラウンド汚染が発生しやすく、ターゲット化合物の回収率が低下しやすいためです。
→ すべてのターゲット化合物を効果的に抽出・定量できるように、タンパク質沈殿、抽出液の乾固(dry-down)、再溶解(reconstitution)を含むサンプル前処理手順を開発し、最適化しました。
● 超短鎖PFASの極性の高さ:標準的なクロマトグラフィーにおいて保持が不足するという大きな課題をもたらします。
→ 保持と感度の向上を目的として、不活性コーティングを施した極性基導入型の逆相LCカラムを採用しました。
こうしたサンプル前処理と分析条件を組み合わせることで、各種液体ミルクマトリックス中のC1〜C14パーフルオロアルキルカルボン酸・スルホン酸とその他PFASクラスの同時定量を可能とする、シンプルで信頼性の高いワークフローを構築しました。メソッドの検証は、3種類のミルク(乳製品、植物由来ミルク、乳児用調製液状ミルク)を用いて実施し、41種類のPFAS検出に対する適合性を確認しました。さらに、幅広い市販サンプルを用いた実証試験により、異なるミルクマトリックスにおけるPFAS汚染の包括的な評価にも、本メソッドが適用可能であることを確認しました。

実験
超短鎖PFASのバックグラウンド汚染の評価
超短鎖PFASは水系環境に広く存在するため、正確な分析のためには、ラボの試薬および器材の清浄性を確保することが重要です。とくに、溶媒、試薬、および一般的に使用される実験器材に存在し得るTFAのバックグラウンド汚染は、重大な懸案事項となります。本研究に用いる水、アセトニトリル、メタノールについて、最も清浄な供給源を特定するために、広範囲に渡りテストを行いました。特に、水系移動相に使用する水の供給源が異なるとTFAの検出シグナルに大きな差が見られたため、最適な感度を確保するために超純水の脱イオン水を選択しました。同様に、標準液および試料調製に使用する各種のピペットチップ、HPLCバイアル、遠心分離管についても汚染評価を行い、結果の信頼性を保つために最も清浄な器材を選定しました。
標準試料およびサンプルの前処理
【標準試料】
● 校正用の標準溶液(各 500 µL)は、濃度が4〜2500 ng/Lの範囲内になるように、逆浸透水とアセトニトリルの1:1混合液により、ポリプロピレン製HPLCバイアルに調製
● 定量用内部標準(QIS:quantitative internal standards)として18種の同位体標識されたPFASを使用(Table I参照)
● 各同位体元素を10 ng/mL含むQIS作業標準溶液からの2.5 µLの一定分量を各標準試料に添加
【サンプル】
● ミルクサンプル(0.5 g)を15 mLのポリプロピレン製遠心分離管に秤量し、10 ng/mLのQIS作業溶液を2.5 µL添加
● 十分に混合した後、アセトニトリル1.5 mLで、2分間のボルテックスにより抽出
● 次に、4000 rpmで遠心し、上清を新しい15 mLチューブに移し、50℃の水浴中で穏やかな窒素気流下にて乾固
● 乾固残渣は、水:アセトニトリル=1:1の希釈液0.5 mLで再溶解し、2分間ボルテックスし、再度4000 rpmで遠心分離を実施
● 最終的な上清をポリプロピレン製HPLCバイアルに移し、LC-MS/MS分析を実施
精度および再現性の評価
開発したワークフローのさまざまなミルクマトリックスへの適用可能性を評価するため、そのまま飲用できる3種類のミルクサンプル(全脂牛乳・アーモンドミルク・乳児用調製液状ミルク)を用いてメソッドの精度と再現性を評価しました。消費が多いアーモンドミルクを植物由来ミルクの代表として選定しました。これらのミルクサンプルには、ネイティブ分析対象成分を0.010、0.025、0.050、0.10、0.25 µg/kgの濃度で添加しました。また、TFA回収率算出の代理指標として、同位体標識された13C-TFA を添加しました。これらの濃度は、前述の前処理手順後の最終サンプル溶液において、10、25、50、100、250 ng/Lに相当します。
3種類すべてのミルクサンプルから、サンプルにもともと含まれていたPFAS(incurred PFAS)が検出されたため、添加サンプルの算出濃度からそれらの濃度を差し引いて回収率を求めました。Table Iに、定量に使用した各分析対象成分とQISの組合せを示します。マトリックス効果の差があるため、アーモンドミルクの一部の成分では、より正確な定量のために代替QISが必要でした。
分析条件
この研究では、超短鎖PFASおよび関連化合物を単一メソッドに組み込むため、Waters ACQUITY UPLC I-Class 液体クロマトグラフおよび Xevo TQ-S triple quadrupole mass spectrometer を用いて、以下の条件でLC-MS/MS分析を実施しました。イオントランジション、MS条件、および各PFASの定量に使用した内部標準はTable I に示します。バックグラウンド汚染(装置および移動相由来)をより効果的に除去するため、Ultra IBDカラム(150 × 2.1 mm、3.0 µm)をディレイカラムとして使用しました。通常は標準的なC18のPFASディレイカラムで十分ですが、Ultra IBD Inert分析カラムとの組み合わせでは、バックグラウンド汚染物質とターゲット成分を十分に分離できませんでした。
| カラム | 分析カラム: Ultra IBD Inert, 3.0 μm, 100 x 2.1 mm (cat.# 9175312-T) ディレイカラム: Ultra IBD, 3.0 μm, 150 x 2.1 mm (cat.# 9175362) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入量 | 5 μL | ||||||||||||
| 移動相 A | 5 mM ギ酸アンモニウム, 0.1% ギ酸含有水溶液 | ||||||||||||
| 移動相 B | アセトニトリル | ||||||||||||
| 流速 | 0.4 mL/min | ||||||||||||
| 温度 | 40 °C | ||||||||||||
| グラジエント |
|
||||||||||||
| イオンモード | Negative ESI | ||||||||||||
| モード | Scheduled MRM |
Table I: MS/MSパラメータおよび内部標準
| 化合物 | 保持時間(min) | プレカーサイオン | プロダクトイオンa | イオン導入細孔の電圧(コーン)(V) | コリジョン電圧(衝突エネルギー)(V) | QIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット成分 | ||||||
| Perfluoroalkyl Carboxylic Acids | ||||||
| Trifluoroacetic acid (TFA) | 1.60 | 113.03 [M-H]- | 69.01 | 10 | 10 | 13C2-TFA |
| Perfluoropropanoic acid (PFPrA) | 2.21 | 162.97 [M-H]- | 119.02 | 10 | 8 | 13C3-PFPrA |
| Perfluorobutanoic acid (PFBA) | 2.86 | 213.03 [M-H]- | 168.98 | 14 | 8 | 13C4-PFBA |
| Perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 3.64 | 262.97 [M-H]- | 218.97 | 2 | 6 | 13C5-PFPeA |
| Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 4.41 | 313.10 [M-H]- | 268.97/118.99 | 2 | 8/20 | 13C5-PFHxA |
| Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 5.15 | 363.16 [M-H]- | 319.09/169.06 | 8 | 10/18 | 13C4-PFHpA |
| Perfluorooctanoic acid (PFOA) | 5.84 | 413.10 [M-H]- | 368.96/168.90 | 2 | 10/16 | 13C8-PFOA |
| Perfluorononanoic acid (PFNA) | 6.48 | 463.10 [M-H]- | 419.01/219.02 | 4 | 10/16 | 13C9PFNA |
| Perfluorodecanoic acid (PFDA) | 7.08 | 513.17 [M-H]- | 469.16/219.06 | 4 | 12/16 | 13C6-PFDA |
| Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | 7.65 | 563.23 [M-H]- | 519.24/269.07 | 6 | 12/18 | 13C7-PFUnA |
| Perfluorododecanoic acid (PFDoA) | 8.26 | 613.23 [M-H]- | 569.19/169.06 | 8 | 12/26 | 13C2-PFDoA |
| Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) | 8.94 | 663.23 [M-H]- | 619.21/169.06 | 8 | 14/28 | 13C2-PFTeDA |
| Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA) | 9.75 | 712.67 [M-H]- | 668.69/168.94 | 10 | 12/26 | 13C2-PFTeDA |
| Perfluoroalkyl Sulfonic Acids | ||||||
| Trifluoromethanesulfonic acid (TFMS) | 1.98 | 148.97 [M-H]- | 79.93/98.92 | 62 | 18/18 | 13C3-PFBS |
| Perfluoroethanesulfonic acid (PFEtS) | 2.62 | 198.90 [M-H]- | 79.92/98.91 | 38 | 22/22 | 13C4-PFBA |
| Perfluoropropanesulfonic acid (PFPrS) | 3.30 | 248.97 [M-H]- | 79.92/98.91 | 2 | 24/24 | 13C5-PFPeA |
| Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) | 3.96 | 298.97 [M-H]- | 79.97/98.89 | 2 | 26/26 | 13C3-PFBS |
| Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS) | 4.59 | 349.10 [M-H]- | 79.98/98.98 | 6 | 32/30 | 13C5-PFHxA / 13C8-PFOSb |
| Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) | 5.17 | 398.90 [M-H]- | 79.97/98.89 | 56 | 32/34 | 13C3-PFHxS |
| Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS) | 5.70 | 449.17 [M-H]- | 79.98/98.97 | 4 | 42/38 | 13C8-PFOA |
| Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | 6.19 | 499.03 [M-H]- | 79.92/98.90 | 8 | 40/40 | 13C8-PFOS |
| Perfluorononanesulfonic acid (PFNS) | 6.65 | 549.10 [M-H]- | 79.92/98.83 | 12 | 42/40 | 13C8-PFOS |
| Perfluorodecanesulfonic acid (PFDS) | 7.06 | 599.17 [M-H]- | 79.98/98.83 | 8 | 44/46 | 13C8-PFOS / 13C2-PFDoAb |
| Perfluoroundecanesulfonic acid (PFUdS) | 7.43 | 648.73 [M-H]- | 79.94/98.94 | 38 | 50/44 | 13C8-PFOS / 13C2-PFDoAb |
| Perfluorododecane sulfonic acid (PFDoS) | 7.77 | 698.77 [M-H]- | 79.95/98.94 | 10 | 60/44 | 13C8-PFOS / 13C2-PFDoAb |
| Perfluorotridecanesulfonic acid (PFTrDS) | 8.08 | 748.73 [M-H]- | 79.94/98.94 | 8 | 76/52 | 13C8-PFOS / 13C2-PFDoAb |
| Fluorotelomer Sulfonic Acids | ||||||
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane sulfonic acid (4:2 FTS) | 3.92 | 327.10 [M-H]- | 307.08/80.83 | 50 | 18/24 | 13C4-PFBA / 13C5-PFHxAb |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid (6:2 FTS) | 5.57 | 427.17 [M-H]- | 407.18/80.71 | 2 | 22/32 | 13C8-PFOA |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecane sulfonic acid (8:2 FTS) | 7.07 | 527.17 [M-H]- | 507.16/80.83 | 66 | 26/32 | 13C3-PFHxS / d5-NEtFOSAAb |
| Perfluoroalkyl Sulfonamides | ||||||
| Perfluorooctanesulfonamide (FOSA) | 4.01 | 498.17 [M-H]- | 77.97/477.76 | 8 | 28/26 | 13C8-FOSA |
| Perfluoroalkyl Sulfonamidoacetic Acids | ||||||
| N-methyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NMeFOSAA) | 6.40 | 570.20 [M-H]- | 419.17/483.16 | 46 | 20/14 | d3-NMeFOSAA |
| N-ethyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NEtFOSAA) | 6.52 | 584.20 [M-H]- | 419.18/483.11 | 6 | 20/16 | d5-NEtFOSAA |
| Per- and Polyfluoroether Carboxylic Acids | ||||||
| Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMPA) | 3.05 | 228.93 [M-H]- | 84.97/198.94 | 10 | 10/14 | 13C4-PFBA |
| Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMBA) | 3.76 | 278.87 [M-H]- | 84.96/234.93 | 8 | 10/6 | 13C5-PFPeA |
| Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) | 4.37 | 285.03 [M-COOH]- | 169.02/185.02 | 2 | 6/16 | 13C5-PFHxA |
| 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid (ADONA) | 4.71 | 376.90 [M-H]- | 250.93/84.97 | 22 | 12/26 | 13C4-PFHpA |
| Per- and Polyfluoroether Sulfonic Acids | ||||||
| Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonic acid (PFEESA) | 4.09 | 314.83 [M-H]- | 134.94/83.01 | 4 | 22/16 | 13C3-PFBS |
| 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid (9Cl-PF3ONS) | 6.20 | 530.78 [M-H]- | 350.85/82.96 | 12 | 26/24 | 13C8-PFOA |
| 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid (11Cl-PF3OUdS) | 6.92 | 630.78 [M-H]- | 450.80/82.95 | 8 | 26/32 | 13C8-PFOS |
| Capstone Surfactants | ||||||
| Capstone A | 0.95 | 527.08 [M-H]- | 507.02/181.06 | 2 | 10/12 | 13C2-TFA / 13C3-PFPrAb |
| Capstone B | 1.90 | 569.07 [M-H]- | 549.01/445.96 | 32 | 12/16 | 13C3-PFPrA |
| 定量的内部標準(QIS) | ||||||
| 13C2-TFA | 2.69 | 114.90 [M-H]- | 69.95 | 14 | 8 | |
| 13C3-PFPrA | 2.69 | 165.97 [M-H]- | 120.96 | 10 | 11 | |
| 13C4-PFBA | 3.27 | 217.03 [M-H]- | 171.98 | 2 | 8 | |
| 13C5-PFPeA | 3.94 | 267.97 [M-H]- | 222.99 | 2 | 6 | |
| 13C5-PFHxA | 4.59 | 318.03 [M-H]- | 272.93 | 2 | 7 | |
| 13C4-PFHpA | 5.24 | 366.90 [M-H]- | 321.93 | 2 | 10 | |
| 13C8-PFOA | 5.86 | 420.97 [M-H]- | 375.94 | 2 | 10 | |
| 13C9PFNA | 5.86 | 471.97 [M-H]- | 426.87 | 4 | 12 | |
| 13C6-PFDA | 7.03 | 518.90 [M-H]- | 473.87 | 4 | 13 | |
| 13C7-PFUnA | 7.60 | 569.90 [M-H]- | 524.87 | 2 | 12 | |
| 13C2-PFDoA | 8.23 | 614.84 [M-H]- | 569.87 | 2 | 12 | |
| 13C2-PFTeDA | 9.83 | 714.78 [M-H]- | 669.80 | 8 | 14 | |
| 13C3-PFBS | 3.97 | 301.97 [M-H]- | 79.97 | 2 | 28 | |
| 13C3-PFHxS | 5.01 | 401.90 [M-H]- | 79.97 | 2 | 36 | |
| 13C8-PFOS | 5.96 | 506.84 [M-H]- | 79.97 | 4 | 42 | |
| 13C8-FOSA | 3.36 | 505.91 [M-H]- | 77.95 | 4 | 32 | |
| d3-NMeFOSAA | 6.44 | 572.90 [M-H]- | 418.91 | 50 | 18 | |
| d5-NEtFOSAA | 6.56 | 588.97 [M-H]- | 418.86 | 48 | 20 | |
| a定量イオン/確認用イオン bアーモンドミルク定量に使用 |
||||||
結果と考察
分析結果
これまでに、さまざまな水マトリックス[2]およびヒト血液[3] におけるPFAS試験のための包括的なメソッドに、超短鎖PFASを組み込む分析メソッドが開発されてきました。これらのメソッドでは、極性の非常に高い超短鎖PFASに十分な保持を確保するために、極性基導入型アルキル基をもつUltra IBD固定相が使用されています。さらに、不活性コーティングを施したUltra IBDカラムにより、多くのPFAS化合物で検出感度が大幅に向上することも報告されています[2]。これはカラムのステンレス表面に不活性化処理が施されており、分析対象成分との不要な相互作用が抑制されているためです。本研究でも、ミルクサンプル中PFAS分析に同様のクロマトグラフィー手法を適用しました。ただし、水マトリックスと比べてマトリックス由来の影響が強いため、早期に溶出する化合物のピーク形状を最適に保つ目的で、注入量は5 µLに制限しました。
Figure 2は、添加ミルクサンプルの代表的なクロマトグラムを示します。本分析では、EURLガイダンス[4]に基づいて評価される28種PFASに加え、超短鎖PFAS、フルオロテロマースルホン酸、さらに幅広い代替PFAS化合物を組み込み、分析対象を41種類に拡張しました。EURLガイダンスでは、タウルウルソデオキシコール酸(TUDCA)、タウロケノデオキシコール酸(TCDCA)、タウロデオキシコール酸(TDCA)などの胆汁酸がミルクサンプル中に高濃度で存在し得ること、また、PFOSと質量トランジションが共通するため、PFOS定量に影響する可能性があることが示されています。本研究の試験では、TUDCA、TCDCA、TDCAはいずれもPFOSとは異なる保持時間を示し(Figure 3)、PFOS分析結果の精度に影響しないことを確認しました。さらに、これら胆汁酸はPFOSと比べて検出感度が大幅に低く(約100倍低い)、本研究で分析した最終ミルクサンプル溶液では検出されませんでした。
直線性
二次回帰(1/x重み付け)を適用した結果、全対象成分で r² が0.995を超え、かつ偏差が30%未満という良好な直線性が得られました。検量線範囲は、TFAが20–2500 ng/L、HFPO-DA、capstone A、capstone Bが20–1000 ng/L、残りの成分が4–1000 ng/Lでした。
精度と再現性
異なる日に3バッチの分析を行い、各添加レベルで合計9回の繰り返し測定を実施しました。各マトリックスにおける各PFASの平均回収率および相対標準偏差(RSD)はTable IIに示します。すべての対象成分で、回収率は全脂牛乳で78.3–119%、アーモンドミルクで81.6–129%、乳児用調製液状ミルクで80.5–118%の範囲でした。%RSDが15%以下であったことから、十分なメソッドの再現性が示されました。
マトリックス抑制またはシグナル強度不足により、13C-TFA・PFPrA・FOSA・HFPO-DA・capstone A・capstone B・PFMPAについては、0.01 µg/kg添加サンプルの一部またはすべてで回収率を算出できませんでした。また、アーモンドミルクでは特有のマトリックス抑制により、capstone Aを特定・測定することができませんでした。
Table II: 添加乳製品サンプルにおけるPFAS分析の精度と再現性
全脂牛乳
| 平均回収率(相対標準偏差(RSD, %)), n=9 全脂牛乳 | |||||
| 分析対象成分 | 添加濃度(μg/kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.010 | 0.025 | 0.050 | 0.10 | 0.25 | |
| 13C-TFA | – | 104 (9.40) | 108 (6.19) | 111 (7.65) | 114 (6.02) |
| PFPrA | 110 (9.22) | 108 (9.29) | 114 (5.59) | 112 (7.55) | 119 (4.73) |
| PFBA | 115 (3.43) | 104 (6.80) | 111 (8.73) | 108 (4.26) | 112 (3.60) |
| PFPeA | 106 (8.48) | 91.3 (8.68) | 92.0 (10.0) | 97.5 (12.4) | 102 (6.73) |
| PFHxA | 108 (4.27) | 87.9 (7.77) | 92.6 (9.97) | 90.9 (10.8) | 105 (5.71) |
| PFHpA | 113 (4.65) | 93.7 (6.82) | 92.1 (8.58) | 90.3 (6.51) | 103 (9.38) |
| PFOA | 112 (9.69) | 91.6 (12.9) | 83.3 (11.4) | 86.9 (4.64) | 103 (10.5) |
| PFNA | 114 (7.32) | 102 (7.47) | 101 (6.33) | 105 (5.50) | 110 (4.46) |
| PFDA | 110 (10.7) | 86.4 (8.71) | 88.8 (8.37) | 95.3 (10.8) | 103 (9.83) |
| PFUnA | 109 (8.75) | 87.3 (11.8) | 95.1 (9.90) | 95.0 (10.7) | 96.4 (13.9) |
| PFDoA | 113 (7.22) | 81.7 (8.30) | 88.5 (9.97) | 93.6 (6.06) | 97.5 (15.0) |
| PFTrDA | 113 (8.61) | 85.4 (4.62) | 86.7 (4.92) | 95.2 (9.83) | 95.4 (3.12) |
| PFTeDA | 105 (13.5) | 78.9 (7.25) | 85.1 (12.2) | 96.1 (8.25) | 98.3 (15.1) |
| TFMS | 112 (7.81) | 107 (10.4) | 112 (5.96) | 82.9 (5.82) | 84.6 (7.92) |
| PFEtS | 104 (9.39) | 103 (7.51) | 105 (7.90) | 114 (5.96) | 116 (5.55) |
| PFPrS | 95.7 (5.72) | 87.6 (7.53) | 94.5 (5.08) | 91.3 (12.9) | 99.7 (7.59) |
| PFBS | 104 (12.7) | 95.8 (13.0) | 99.1 (9.98) | 100 (10.3) | 109 (8.59) |
| PFPeS | 102 (9.04) | 93.5 (12.4) | 90.2 (11.5) | 93.8 (14.0) | 107 (13.5) |
| PFHxS | 104 (8.83) | 90.6 (12.4) | 85.2 (8.26) | 88.2 (8.90) | 108 (10.4) |
| PFHpS | 85.9 (4.54) | 85.0 (4.97) | 84.6 (8.85) | 83.5 (3.94) | 97.4 (10.0) |
| PFOS | 109 (6.76) | 102 (10.3) | 102 (7.83) | 93.0 (13.7) | 102 (10.5) |
| PFNS | 104 (10.8) | 88.4 (11.0) | 96.8 (14.1) | 86.9 (5.59) | 103 (10.4) |
| PFDS | 98.5 (12.7) | 91.7 (12.0) | 97.3 (13.5) | 95.8 (14.3) | 106 (7.60) |
| PFUdS | 86.1 (5.93) | 93.1 (7.89) | 105 (10.9) | 91.0 (8.73) | 108 (6.82) |
| PFDoS | 116 (3.54) | 78.3 (8.12) | 101 (7.02) | 86.5 (9.40) | 102 (9.72) |
| PFTrDS | 95.7 (14.4) | 81.0 (2.20) | 93.3 (6.78) | 91.7 (13.2) | 106 (10.5) |
| 4:2 FTS | 103 (8.31) | 102 (12.1) | 102 (10.2) | 113 (8.30) | 116 (2.94) |
| 6:2 FTS | 108 (9.23) | 115 (6.07) | 96.4 (9.84) | 87.9 (10.2) | 109 (5.90) |
| 8:2 FTS | 92.5 (15.3) | 94.2 (12.3) | 90.5 (7.92) | 83.1 (5.62) | 95.0 (8.98) |
| FOSA | – | 103 (8.53) | 88.3 (12.9) | 96.3 (13.2) | 112 (6.15) |
| NMeFOSAA | 107 (9.71) | 86.6 (8.05) | 86.1 (8.46) | 92.4 (10.7) | 98.9 (12.9) |
| NEtFOSAA | 107 (7.37) | 94.3 (8.12) | 94.8 (10.6) | 105 (7.31) | 110 (5.73) |
| PFMPA | 86.1 (9.47) | 88.4 (8.49) | 84.0 (9.50) | 85.4 (5.55) | 90.4 (7.52) |
| PFMBA | 87.4 (10.3) | 98.5 (11.8) | 85.8 (8.29) | 98.6 (8.80) | 102 (5.72) |
| HFPO-DA | – | 98.7 (13.5) | 96.9 (9.14) | 88.2 (15.1) | 98.6 (14.0) |
| ADONA | 113 (4.56) | 87.7 (7.80) | 85.9 (7.20) | 84.5 (1.90) | 91.5 (8.03) |
| PFEESA | 94.1 (10.6) | 91.2 (12.4) | 98.4 (11.7) | 104 (8.42) | 110 (7.01) |
| 9Cl-PF3ONS | 93.2 (7.90) | 80.5 (7.82) | 83.7 (5.62) | 88.6 (5.48) | 97.2 (11.2) |
| 11Cl-PF3OUdS | 99.8 (8.00) | 82.3 (6.39) | 92.4 (9.85) | 101 (13.3) | 106 (8.15) |
| Capstone A | – | 85.9 (11.8) | 103 (9.31) | 111 (5.74) | 118 (6.80) |
| Capstone B | – | 108 (8.60) | 99.9 (15.0) | 113 (4.46) | 118 (2.83) |
アーモンドミルク
| 平均回収率(相対標準偏差(RSD, %)), n=9 アーモンドミルク | |||||
| 分析対象成分 | 添加濃度(μg/kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.010 | 0.025 | 0.050 | 0.10 | 0.25 | |
| 13C-TFA | – | 127 (4.47) | 129 (2.78) | 125 (7.85) | 110 (8.27) |
| PFPrA | – | 120 (5.45) | 115 (6.71) | 114 (5.40) | 119 (5.62) |
| PFBA | 112 (7.95) | 106 (8.08) | 103 (8.48) | 98.0 (6.45) | 101 (14.2) |
| PFPeA | 97.1 (7.51) | 101 (10.8) | 99.5 (10.8) | 92.1 (8.40) | 95.4 (7.09) |
| PFHxA | 90.8 (12.2) | 111 (10.1) | 100 (7.90) | 94.0 (6.60) | 102 (9.41) |
| PFHpA | 116 (5.79) | 98.8 (6.45) | 88.9 (5.97) | 87.4 (6.15) | 94.1 (6.10) |
| PFOA | 109 (7.29) | 113 (6.75) | 102 (6.76) | 109 (3.37) | 114 (3.33) |
| PFNA | 88.0 (8.26) | 90.0 (7.59) | 81.6 (6.43) | 84.6 (4.29) | 89.7 (7.17) |
| PFDA | 106 (14.3) | 95.0 (7.55) | 84.7 (5.31) | 92.6 (5.61) | 94.2 (3.03) |
| PFUnA | 105 (9.34) | 93.4 (8.81) | 99.1 (11.7) | 108 (6.58) | 106 (4.40) |
| PFDoA | 115 (4.66) | 114 (3.60) | 114 (5.06) | 119 (2.60) | 119 (2.65) |
| PFTrDA | 105 (8.08) | 111 (4.47) | 116 (6.70) | 126 (3.29) | 125 (3.64) |
| PFTeDA | 106 (6.29) | 112 (3.62) | 118 (2.81) | 128 (3.46) | 128 (3.19) |
| TFMS | 100 (9.22) | 107 (7.45) | 110 (4.41) | 87.9 (5.54) | 88.9 (8.59) |
| PFEtS | 115 (6.22) | 111 (7.45) | 118 (3.40) | 112 (6.29) | 118 (3.93) |
| PFPrS | 91.9 (8.44) | 92.3 (5.94) | 100 (8.15) | 95.5 (4.92) | 98.3 (7.83) |
| PFBS | 112 (6.31) | 92.1 (11.8) | 98.9 (8.42) | 90.1 (7.68) | 101 (10.6) |
| PFPeS | 99.7 (13.6) | 111 (10.9) | 103 (7.36) | 100 (10.0) | 106 (11.5) |
| PFHxS | 100 (9.16) | 95.9 (9.88) | 101 (10.4) | 111 (6.40) | 108 (5.15) |
| PFHpS | 86.9 (6.71) | 96.0 (9.84) | 84.5 (5.45) | 92.1 (3.27) | 99.5 (5.34) |
| PFOS | 115 (4.37) | 90.3 (10.9) | 83.4 (5.20) | 83.7 (7.66) | 91.3 (8.34) |
| PFNS | 89.6 (12.1) | 92.3 (11.3) | 82.8 (5.36) | 95.0 (6.73) | 93.0 (10.6) |
| PFDS | 108 (12.8) | 101 (11.6) | 110 (5.53) | 110 (9.70) | 119 (3.14) |
| PFUdS | 93.9 (11.4) | 93.8 (9.55) | 98.4 (7.86) | 115 (1.83) | 118 (3.13) |
| PFDoS | 90.3 (7.00) | 100 (9.86) | 107 (6.95) | 118 (2.42) | 118 (2.26) |
| PFTrDS | 95.9 (10.9) | 94.0 (9.28) | 99.6 (6.13) | 114 (3.42) | 115 (3.09) |
| 4:2 FTS | 87.6 (7.37) | 108 (7.99) | 105 (8.12) | 99.7 (8.11) | 105 (8.52) |
| 6:2 FTS | 113 (6.80) | 113 (6.76) | 110 (5.34) | 105 (6.80) | 105 (5.44) |
| 8:2 FTS | 118 (3.57) | 101 (8.58) | 96.4 (7.93) | 108 (4.60) | 103 (6.98) |
| FOSA | 105 (12.5) | 103 (7.55) | 107 (6.24) | 97.7 (10.6) | 109 (5.68) |
| NMeFOSAA | 105 (5.69) | 92.2 (13.1) | 87.0 (7.11) | 91.8 (8.89) | 98.0 (8.37) |
| NEtFOSAA | 108 (7.59) | 103 (9.82) | 88.1 (9.60) | 101 (10.5) | 104 (6.61) |
| PFMPA | 88.7 (6.82) | 93.8 (9.95) | 97.8 (13.1) | 97.2 (9.27) | 109 (5.00) |
| PFMBA | 94.1 (11.1) | 90.9 (10.4) | 96.1 (9.65) | 98.9 (6.79) | 107 (6.54) |
| HFPO-DA | – | 107 (9.78) | 103 (10.2) | 105 (11.1) | 112 (5.38) |
| ADONA | 101 (13.8) | 104 (8.18) | 88.0 (7.00) | 83.8 (7.37) | 89.8 (5.29) |
| PFEESA | 103 (13.6) | 95.2 (8.88) | 97.2 (10.9) | 94.9 (7.39) | 101 (10.3) |
