- サンプルマトリックス: 固定排出源(工場、処理施設等)からの排出ガス
- サンプル前処理: 弱陰イオン交換(WAX)カートリッジを使用した固相抽出
- 検出技術: LC-MS/MS(C18カラム)
米国EPA Method OTM-45:固定排出源からの排出ガス中の50種類のPFASの定量
米国EPA Method OTM-45は、固定排出源(工場、処理施設等)からの排出ガス中の50種類のPFASの分析に使用可能な暫定版ドキュメントであり、性能要件を満たすことに重きを置いた試験法です。暫定版のMethod OTM-45は施設、固定発生源試験チーム、研究施設、その他の関係者による一貫した手順を奨励し、この方法についての議論とさらなる評価を促進するために発表されました。Method OTM-45による排出ガス中のPFAS分析に必要な消耗品/製品(推奨)と分析対象PFAS(化合物名)の一覧リストは以下をご参照下さい。ご質問がある場合、またはPFAS分析についてさらに詳しくお知りになりたい場合は、Restekの「PFAS分析のパートナー」 でその他のリソースをご覧になるかお問い合わせください。
米国EPA Method OTM-45によるPFAS分析の分析対象PFAS(化合物名)リスト
PFASの略称、化合物名、CAS番号は、メソッドやガイドラインによって異なり、また、化合物の性質(中性と塩など)によっても異なります。以下のリストでは、Restekの「PFASの分析方法とガイドライン (PDF) 」を簡単に比較できるように、標準化された用語を使用しています。このメソッド固有の命名法については、米国EPA Method OTM-45をご覧ください。
| 略称 | 化合物名 | CAS# |
|---|---|---|
| NEtFOSAA | N-Ethyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid | 2991-50-6 |
| NMeFOSAA | N-Methyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid | 2355-31-9 |
| PFBS | Perfluoro-1-butanesulfonic acid | 375-73-5 |
| PFDA | Perfluorodecanoic acid | 335-76-2 |
| PFDoA | Perfluorododecanoic acid | 307-55-1 |
| PFHpA | Perfluoroheptanoic acid | 375-85-9 |
| PFHxS | Perfluoro-1-hexanesulfonic acid | 355-46-4 |
| PFHxA | Perfluorohexanoic acid | 307-24-4 |
| PFNA | Perfluorononanoic acid | 375-95-1 |
| PFOS | Perfluorooctanesulfonic acid | 1763-23-1 |
| PFOA | Perfluorooctanoic acid | 335-67-1 |
| PFTeDA | Perfluorotetradecanoic acid | 376-06-7 |
| PFTrDA | Perfluorotridecanoic acid | 72629-94-8 |
| PFUnA | Perfluoroundecanoic acid | 2058-94-8 |
| HFPO-DA, GenX | Hexafluoropropylene oxide dimer acid | 13252-13-6 |
| PFBA | Perfluorobutanoic acid | 375-22-4 |
| PFPeA | Perfluoropentanoic acid | 2706-90-3 |
| PFDS | Perfluoro-1-decanesulfonic acid | 335-77-3 |
| PFHpS | Perfluoro-1-heptanesulfonic acid | 375-92-8 |
| PFPeS | Perfluoro-1-pentanesulfonic acid | 2706-91-4 |
| FOSA | Perfluoro-1-octanesulfonamide | 754-91-6 |
| 4:2 FTS | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane sulfonic acid | 757124-72-4 |
| 6:2 FTS | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid | 27619-97-2 |
| 8:2 FTS | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecane sulfonic acid | 39108-34-4 |
| 10:2 FTS | 1H,1H,2H,2H-perfluorododecane sulfonate (10:2) | 120226-60-0 |
| 8:2 FTUCA, FOUEA | 2H-Perfluoro-2-decenoic acid (8:2) | 70887-84-2 |
| NMeFOSA | N-Methylperfluorooctanesulfonamide | 31506-32-8 |
| NEtFOSA | N-Ethylperfluorooctanesulfonamide | 4151-50-2 |
| PFHxDA | Perfluoro-n-hexadecanoic acid | 67905-19-5 |
| PFODA | Perfluoro-n-octadecanoic acid | 16517-11-6 |
| 9Cl-PF3ONS | 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid (F-53B Major) | 756426-58-1 |
| 11Cl-PF3OUdS | 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid (F-53B Minor) | 763051-92-9 |
| ADONA | 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid | 919005-14-4 |
| PFNS | Perfluoro-1-nonanesulfonic acid | 68259-12-1 |
| PFecHS | Decafluoro-4-(pentafluoroethyl)cyclohexanesulfonate | 646-83-3 (67584-42-3) |
| 6:2FTCA, 6:2 FHEA | 2-Perfluorohexyl ethanoic acid | 53826-12-3 |
| 8:2 FOEA | 2-Perfluorooctyl ethanoic acid | 27854-31-5 |
| 10:2 FDEA | 2-Perfluorodecyl ethanoic acid | 53826-13-4 |
| 6:2 FHUEA | 2H-Perfluoro-2-octenoic acid | 70887-88-6 |
| PFEESA | Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonic acid | 113507-82-7 |
| NFDHA | Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid | 151772-58-6 |
| PFMPA | Perfluoro-3-methoxypropanoic acid | 377-73-1 |
| PFMBA | Perfluoro-4-methoxybutanoic acid | 863090-89-5 |
| NMeFOSE | 2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanol | 24448-09-7 |
| NEtFOSE | 2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanol | 1691-99-2 |
| PFDoS | Perfluorododecane sulfonate | 79780-39-5 |
| PFDoS | Sodium perfluoro-1-dodecanesulfonate | 1260224-54-1 |
| 3:3 FTCA | 3:3 Fluorotelomer carboxylic acid | 356-02-5 |
| 5:3 FTCA | 5:3 Fluorotelomer carboxylic acid | 914637-49-3 |
| 7:3 FTCA, FHpPA | 7:3 Fluorotelomer carboxylic acid or 3-perfluoroheptyl propanoic acid | 812-70-4 |
米国EPA Method OTM-45によるPFAS分析に必要な消耗品/製品(推奨)
分析
分析用LCカラム:
PFAS delay column: 5 µm, 50 x 3.0 mm (cat.# 580959 [custom product])
ガードカラム:
サンプルハンドリング
サンプル前処理:
真空マニホールド:
真空ポンプ:
一般的なラボ用品
バイアル:
バイアルキャップ:
遠心チューブ:
シリンジ:
PFAS分析に関するソリューションはこちらにも。ぜひご活用下さい!
わずか数分でPFAS分析メソッドを開発
RestekのPro EZLC Chromatogram Modelerで簡単に

