| Column Length | Hydrogen @ 40cm/sec. | Helium @ 20cm/sec. |
| 10m | 0.42 min. | 0.83 min. |
| 15m | 0.63 min. | 1.25 min. |
| 20m | 0.83 min. | 1.67 min. |
| 30m | 1.25 min. | 2.50 min. |
| 45m | 1.88 min. | 3.75 min. |
| 60m | 2.50 min. | 5.00 min. |
| 75m | 3.13 min. | 6.25 min. |
| 105m | 4.38 min. | 8.75 min. |

12 Oct 2020
| Column Length | Hydrogen @ 40cm/sec. | Helium @ 20cm/sec. |
| 10m | 0.42 min. | 0.83 min. |
| 15m | 0.63 min. | 1.25 min. |
| 20m | 0.83 min. | 1.67 min. |
| 30m | 1.25 min. | 2.50 min. |
| 45m | 1.88 min. | 3.75 min. |
| 60m | 2.50 min. | 5.00 min. |
| 75m | 3.13 min. | 6.25 min. |
| 105m | 4.38 min. | 8.75 min. |

Restek is a leading provider of chromatography columns, accessories, and certified reference materials. Trust Restek for reliable, high-quality analytical solutions.
View all posts