核心看点
- 简单、高效的样品前处理流程,可最大限度减少污染并提高回收率。
- 惰性色谱柱结合独特的极性嵌入型固定相,配合成熟的方法条件,可对超短链、短链、长链及替代型 PFAS 进行同时分析,提供准确、稳定的结果。
- 经验证适用于多种液态乳样品中 PFAS 污染的综合评估。
摘要
要全面评估 PFAS 污染,必须将超短链 PFAS 与短链、长链及替代型 PFAS 一并纳入分析方法中。本文建立的样品前处理与 LC-MS/MS 工作流程,实现了对不同牛奶基质中多种 PFAS 的定量监测,包括超短链在内的多样化的PFAS分析物。该方法基于线性、准确度和重复性参数进行了评估,随后应用于多种乳制品牛奶、植物奶和婴儿配方奶的实际样品分析。
引言
超短链(USC)全氟和多氟烷基物质(PFAS)是碳链长度短于C4的高极性化合物(见图1),它们在水生环境中普遍存在。由于其广泛分布,人们越来越担心它们对食品(尤其是供婴幼儿食用的即食液态奶制品)造成污染的可能性。虽然目前已有有效的方法用于分析奶样中的长链PFAS [1],但要全面评估PFAS污染情况,将这些超短链化合物纳入检测范围至关重要。
由于牛奶基质复杂,含有蛋白质、脂肪及其他可能干扰检测的成分,分析牛奶中的 PFAS 面临独特挑战。超短链 PFAS 及其他较短链化合物尤其难以分析,因为传统的多步样品前处理方法可能引入背景 PFAS 污染,或导致目标分析物回收率偏低。本研究开发并优化了一套包含蛋白质沉淀、提取液吹干和复溶的样品前处理流程,以实现对所有分析物的有效提取与定量。除样品前处理方面的挑战外,超短链 PFAS 的高极性也给PFAS 分析中常规色谱操作带来显著困难,主要表现为色谱保留不足。本文开发的方法采用惰性涂层、极性嵌入式反相液相色谱柱,以改善保留并提高灵敏度。
该样品前处理流程与色谱方法相结合,构建了一套简单、可靠的工作流程,可在多种牛奶基质中同时分析 C1 至 C14 全氟烷基羧酸和磺酸以及其他类别的 PFAS。方法验证使用了三种不同类型的乳制品(牛奶、植物奶和婴儿配方奶),以确认该流程适用于检测 41 种 PFAS。此外,该方法还在多种实际奶制品中进行了测试,证明其能够有效地对不同奶制品中的 PFAS 污染进行综合分析。

实验部分
超短链 PFAS 背景污染的评估
鉴于超短链 PFAS 在水体系中广泛存在,确保实验室试剂和耗材的洁净度对于准确分析至关重要。其中,TFA 的背景污染尤为令人担忧,因为它可能存在于溶剂、试剂及常用实验室耗材中。通过大量测试,本研究筛选出了最洁净的水、乙腈和甲醇。值得注意的是,用作流动相的不同来源的水相会导致 TFA 检测信号出现显著差异,因此本实验选用了超纯水以确保最佳灵敏度。同样,对用于标准品和样品前处理的各种移液器吸头、HPLC 样品瓶和离心管进行了污染评估,从而选出最洁净的耗材,以保证结果的可靠性。
标准品与样品前处理
校准标准溶液(500 µL)在聚丙烯样品瓶中配制,采用 1:1 的反渗透水与乙腈混合溶液,浓度范围为 4 至 2500 ng/L。使用 18 种稳定同位素标记的 PFAS 作为定量内标(QIS)(表 I)。向每份标准溶液中加入 2.5 µL QIS 工作溶液(各同位素浓度为 10 ng/mL)。将乳样品(0.5 g)称量至 15 mL 聚丙烯离心管中,加入 2.5 µL 10 ng/mL 的 QIS 工作溶液,充分混匀,再加入 1.5 mL 乙腈涡旋 2 分钟进行提取。随后以 4000 rpm 离心,将上清液转移至新的 15 mL 离心管中,在 50 °C 水浴中用缓和氮气吹干。吹干后使用 0.5 mL 1:1 的水:乙腈复溶,涡旋 2 分钟后再次以 4000 rpm 离心。最终上清液转移至聚丙烯样品瓶中进行 LC-MS/MS 分析。
方法准确度与精密度的评估
为证明所建立的工作流程可应用于各种奶制品,使用了三种即食奶制品——全脂牛奶、杏仁奶和婴儿配方奶——来评估方法的准确度和重复性。由于杏仁奶消费广泛,故选其代表植物奶。这些乳样品以 0.010、0.025、0.050、0.10 和 0.25 µg/kg 的浓度加标天然分析物,同时加入同位素标记的 13C-TFA 作为 TFA 回收率测定的替代物。按照上述样品前处理流程处理后,这些浓度在最终样品溶液中分别对应 10、25、50、100 和 250 ng/L。三种乳样品中均检测到本底 PFAS,在计算加标样品浓度时减去其浓度以确定回收率。表 I 列出了用于定量的 QIS 与各分析物的配对关系。由于基质效应存在差异,杏仁奶中的部分分析物需采用替代 QIS 以获得更准确的定量结果。
分析条件
将超短链 PFAS 及相关化合物纳入同一分析方案,分析采用 LC-MS/MS,使用 Waters ACQUITY UPLC I-Class 液相色谱仪和 Xevo TQ-S 三重四极杆质谱仪,按下述条件进行。各 PFAS 的离子对通道(MRM)、质谱参数及用于定量的内标见表 I。采用 Ultra IBD 色谱柱(150 × 2.1 mm,3.0 µm)作为延迟柱,以更有效地去除来自仪器和流动相的背景污染。尽管标准 C18 PFAS 延迟柱通常已足够,但当其与 Ultra IBD Inert 分析柱配合使用时,无法在背景污染物与目标分析物之间提供可接受的分离效果。
| 色谱柱: – 分析柱: Ultra IBD Inert, 3.0 µm, 100 x 2.1 mm (cat.# 9175312-T) – 延迟柱: Ultra IBD, 3.0 µm, 150 x 2.1 mm (cat.# 9175362) 进样体积: 5 µL 流动相 A: 水中含 5 mM 甲酸铵、0.1% 甲酸 流动相 B: 乙腈 流速: 0.4 mL/min 温度: 40 °C 梯度: 时间 (min) %B 0.00 45 7.00 95 11.00 95 11.01 45 13.00 45 离子模式: Negative ESI 模式: Scheduled MRM |
表 I: MS/MS 参数与内标
| 化合物 | 保留时间 (min) | 母离子 | 子离子a | 锥孔电压 (V) | 碰撞能量 (V) | QIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标分析物 | ||||||
| 全氟烷基羧酸 | ||||||
| Trifluoroacetic acid (TFA) | 1.60 | 113.03 [M-H]- | 69.01 | 10 | 10 | 13C2-TFA |
| Perfluoropropanoic acid (PFPrA) | 2.21 | 162.97 [M-H]- | 119.02 | 10 | 8 | 13C3-PFPrA |
| Perfluorobutanoic acid (PFBA) | 2.86 | 213.03 [M-H]- | 168.98 | 14 | 8 | 13C4-PFBA |
| Perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 3.64 | 262.97 [M-H]- | 218.97 | 2 | 6 | 13C5-PFPeA |
| Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 4.41 | 313.10 [M-H]- | 268.97/118.99 | 2 | 8/20 | 13C5-PFHxA |
| Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 5.15 | 363.16 [M-H]- | 319.09/169.06 | 8 | 10/18 | 13C4-PFHpA |
| Perfluorooctanoic acid (PFOA) | 5.84 | 413.10 [M-H]- | 368.96/168.90 | 2 | 10/16 | 13C8-PFOA |
| Perfluorononanoic acid (PFNA) | 6.48 | 463.10 [M-H]- | 419.01/219.02 | 4 | 10/16 | 13C9PFNA |
| Perfluorodecanoic acid (PFDA) | 7.08 | 513.17 [M-H]- | 469.16/219.06 | 4 | 12/16 | 13C6-PFDA |
| Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | 7.65 | 563.23 [M-H]- | 519.24/269.07 | 6 | 12/18 | 13C7-PFUnA |
| Perfluorododecanoic acid (PFDoA) | 8.26 | 613.23 [M-H]- | 569.19/169.06 | 8 | 12/26 | 13C2-PFDoA |
| Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) | 8.94 | 663.23 [M-H]- | 619.21/169.06 | 8 | 14/28 | 13C2-PFTeDA |
| Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA) | 9.75 | 712.67 [M-H]- | 668.69/168.94 | 10 | 12/26 | 13C2-PFTeDA |
| 全氟烷基磺酸 | ||||||
| Trifluoromethanesulfonic acid (TFMS) | 1.98 | 148.97 [M-H]- | 79.93/98.92 | 62 | 18/18 | 13C3-PFBS |
| Perfluoroethanesulfonic acid (PFEtS) | 2.62 | 198.90 [M-H]- | 79.92/98.91 | 38 | 22/22 | 13C4-PFBA |
| Perfluoropropanesulfonic acid (PFPrS) | 3.30 | 248.97 [M-H]- | 79.92/98.91 | 2 | 24/24 | 13C5-PFPeA |
| Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) | 3.96 | 298.97 [M-H]- | 79.97/98.89 | 2 | 26/26 | 13C3-PFBS |
| Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS) | 4.59 | 349.10 [M-H]- | 79.98/98.98 | 6 | 32/30 | 13C5-PFHxA / 13C8-PFOSb |
| Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) | 5.17 | 398.90 [M-H]- | 79.97/98.89 | 56 | 32/34 | 13C3-PFHxS |
| Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS) | 5.70 | 449.17 [M-H]- | 79.98/98.97 | 4 | 42/38 | 13C8-PFOA |
| Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | 6.19 | 499.03 [M-H]- | 79.92/98.90 | 8 | 40/40 | 13C8-PFOS |
| Perfluorononanesulfonic acid (PFNS) | 6.65 | 549.10 [M-H]- | 79.92/98.83 | 12 | 42/40 | 13C8-PFOS |
| Perfluorodecanesulfonic acid (PFDS) | 7.06 | 599.17 [M-H]- | 79.98/98.83 | 8 | 44/46 | 13C8-PFOS / 13C2-PFDoAb |
| Perfluoroundecanesulfonic acid (PFUdS) | 7.43 | 648.73 [M-H]- | 79.94/98.94 | 38 | 50/44 | 13C8-PFOS / 13C2-PFDoAb |
| Perfluorododecanesulfonic acid (PFDoS) | 7.77 | 698.77 [M-H]- | 79.95/98.94 | 10 | 60/44 | 13C8-PFOS / 13C2-PFDoAb |
| Perfluorotridecanesulfonic acid (PFTrDS) | 8.08 | 748.73 [M-H]- | 79.94/98.94 | 8 | 76/52 | 13C8-PFOS / 13C2-PFDoAb |
| 氟调聚物磺酸 | ||||||
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane sulfonic acid (4:2 FTS) | 3.92 | 327.10 [M-H]- | 307.08/80.83 | 50 | 18/24 | 13C4-PFBA / 13C5-PFHxAb |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid (6:2 FTS) | 5.57 | 427.17 [M-H]- | 407.18/80.71 | 2 | 22/32 | 13C8-PFOA |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecane sulfonic acid (8:2 FTS) | 7.07 | 527.17 [M-H]- | 507.16/80.83 | 66 | 26/32 | 13C3-PFHxS / d5-NEtFOSAAb |
| 全氟烷基磺酰胺 | ||||||
| Perfluorooctanesulfonamide (FOSA) | 4.01 | 498.17 [M-H]- | 77.97/477.76 | 8 | 28/26 | 13C8-FOSA |
| 全氟烷基磺酰胺基乙酸 | ||||||
| N-methyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NMeFOSAA) | 6.40 | 570.20 [M-H]- | 419.17/483.16 | 46 | 20/14 | d3-NMeFOSAA |
| N-ethyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NEtFOSAA) | 6.52 | 584.20 [M-H]- | 419.18/483.11 | 6 | 20/16 | d5-NEtFOSAA |
| 全氟和多氟醚羧酸 | ||||||
| Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMPA) | 3.05 | 228.93 [M-H]- | 84.97/198.94 | 10 | 10/14 | 13C4-PFBA |
| Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMBA) | 3.76 | 278.87 [M-H]- | 84.96/234.93 | 8 | 10/6 | 13C5-PFPeA |
| Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) | 4.37 | 285.03 [M-COOH]- | 169.02/185.02 | 2 | 6/16 | 13C5-PFHxA |
| 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid (ADONA) | 4.71 | 376.90 [M-H]- | 250.93/84.97 | 22 | 12/26 | 13C4-PFHpA |
| 全氟和多氟醚磺酸 | ||||||
| Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonic acid (PFEESA) | 4.09 | 314.83 [M-H]- | 134.94/83.01 | 4 | 22/16 | 13C3-PFBS |
| 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid (9Cl-PF3ONS) | 6.20 | 530.78 [M-H]- | 350.85/82.96 | 12 | 26/24 | 13C8-PFOA |
| 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid (11Cl-PF3OUdS) | 6.92 | 630.78 [M-H]- | 450.80/82.95 | 8 | 26/32 | 13C8-PFOS |
| Capstone 表面活性剂 | ||||||
| Capstone A | 0.95 | 527.08 [M-H]- | 507.02/181.06 | 2 | 10/12 | 13C2-TFA / 13C3-PFPrAb |
| Capstone B | 1.90 | 569.07 [M-H]- | 549.01/445.96 | 32 | 12/16 | 13C3-PFPrA |
| 定量内标 | ||||||
| 13C2-TFA | 2.69 | 114.90 [M-H]- | 69.95 | 14 | 8 | |
| 13C3-PFPrA | 2.69 | 165.97 [M-H]- | 120.96 | 10 | 11 | |
| 13C4-PFBA | 3.27 | 217.03 [M-H]- | 171.98 | 2 | 8 | |
| 13C5-PFPeA | 3.94 | 267.97 [M-H]- | 222.99 | 2 | 6 | |
| 13C5-PFHxA | 4.59 | 318.03 [M-H]- | 272.93 | 2 | 7 | |
| 13C4-PFHpA | 5.24 | 366.90 [M-H]- | 321.93 | 2 | 10 | |
| 13C8-PFOA | 5.86 | 420.97 [M-H]- | 375.94 | 2 | 10 | |
| 13C9PFNA | 5.86 | 471.97 [M-H]- | 426.87 | 4 | 12 | |
| 13C6-PFDA | 7.03 | 518.90 [M-H]- | 473.87 | 4 | 13 | |
| 13C7-PFUnA | 7.60 | 569.90 [M-H]- | 524.87 | 2 | 12 | |
| 13C2-PFDoA | 8.23 | 614.84 [M-H]- | 569.87 | 2 | 12 | |
| 13C2-PFTeDA | 9.83 | 714.78 [M-H]- | 669.80 | 8 | 14 | |
| 13C3-PFBS | 3.97 | 301.97 [M-H]- | 79.97 | 2 | 28 | |
| 13C3-PFHxS | 5.01 | 401.90 [M-H]- | 79.97 | 2 | 36 | |
| 13C8-PFOS | 5.96 | 506.84 [M-H]- | 79.97 | 4 | 42 | |
| 13C8-FOSA | 3.36 | 505.91 [M-H]- | 77.95 | 4 | 32 | |
| d3-NMeFOSAA | 6.44 | 572.90 [M-H]- | 418.91 | 50 | 18 | |
| d5-NEtFOSAA | 6.56 | 588.97 [M-H]- | 418.86 | 48 | 20 | |
| ᵃ 定量离子 / 定性离子。 ᵇ 用于杏仁奶中的定量。 | ||||||
结果与讨论
色谱性能
此前已开发出相关分析方法,将超短链 PFAS 纳入用于检测各种水基质 [2] 和人体血液 [3] 中 PFAS 的综合方法。这些方法采用极性嵌入式烷基 Ultra IBD 固定相,以确保对高极性超短链 PFAS 提供足够的保留。此外,研究还表明,惰性涂层 Ultra IBD 色谱柱可显著提高大多数 PFAS 化合物的检测灵敏度 [2],该色谱柱采用经惰性涂层处理的硬件,可防止分析物与色谱柱不锈钢表面发生非特异性相互作用。本研究同样将类似的色谱方法应用于液态奶中的 PFAS 分析。然而,由于液态奶基质的干扰比水基质更强,为获得早出峰化合物的最佳色谱峰形,进样体积控制为 5 μL。
图 2 显示了加标乳样品分析的典型色谱图。除依据 EURL 指南 [4] 评估的 28 种 PFAS 化合物外,本分析通过纳入超短链 PFAS、氟调聚物磺酸以及更广泛的替代型 PFAS 化合物,扩展至 41 种分析物。EURL 指南指出,胆汁酸(如牛磺熊去氧胆酸(TUDCA)、牛磺鹅去氧胆酸(TCDCA)和牛磺去氧胆酸(TDCA))在乳样品中可能以高浓度存在,并因其与 PFOS 共享MRM而可能干扰 PFOS 的定量。我们的测试证实,TUDCA、TCDCA 和 TDCA 的保留时间均与 PFOS 不同,从而确保它们不会影响 PFOS 结果的准确性(图 3)。此外,这些胆汁酸的检测灵敏度显著低于 PFOS(约低 100 倍),且在本研究分析的最终乳样品溶液中均未检出。

LC_FS0563
Peaks
| Peaks | tR (min) | Precursor Ion | Quantification Ion | Confirmation Ion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Capstone A | 0.95 | 527.08 | 507.02 | 181.06 |
| 2. | Trifluoroacetic acid (TFA) | 1.60 | 113.03 | 69.01 | |
| 3. | 13C-Trifluoroacetic acid (13C-TFA) | 1.60 | 114.03 | 69.03 | |
| 4. | Capstone B | 1.90 | 569.07 | 549.01 | 445.96 |
| 5. | Trifluoromethanesulfonic acid (TFMS) | 1.98 | 148.97 | 79.93 | 98.92 |
| 6. | Perfluoropropanoic acid (PFPrA) | 2.21 | 162.97 | 119.02 | |
| 7. | Perfluoroethanesulfonic acid (PFEtS) | 2.62 | 198.90 | 79.92 | 98.91 |
| 8. | Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMPA) | 3.05 | 228.93 | 84.97 | 198.94 |
| 9. | Perfluoropropanesulfonic acid (PFPrS) | 3.30 | 248.97 | 79.92 | 98.91 |
| 10. | Perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 3.64 | 262.97 | 218.97 | |
| 11. | Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMBA) | 3.76 | 278.87 | 84.96 | 234.93 |
| 12. | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane sulfonic acid (4:2 FTS) | 3.92 | 327.10 | 307.08 | 80.83 |
| 13. | Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) | 3.96 | 298.97 | 79.97 | 98.89 |
| 14. | Perfluorooctanesulfonamide (FOSA) | 4.01 | 498.17 | 77.97 | 477.76 |
| 15. | Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonic acid (PFEESA) | 4.09 | 314.83 | 134.94 | 83.01 |
| 16. | Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) | 4.37 | 285.03 | 169.02 | 185.02 |
| 17. | Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 4.41 | 313.10 | 268.97 | 118.99 |
| 18. | Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS) | 4.59 | 349.10 | 79.98 | 98.98 |
| 19. | 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid (ADONA) | 4.71 | 376.90 | 250.93 | 84.97 |
| 20. | Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 5.15 | 363.16 | 319.09 | 169.06 |
Conditions
| Column | Ultra IBD Inert (cat.# 9175312-T) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||
| Particle Size: | 3 µm | ||||||||||||||||||||||||
| Pore Size: | 100 Å | ||||||||||||||||||||||||
| Temp.: | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Standard/Sample | |||||||||||||||||||||||||
| PFAS 28 calibration standard (cat.# 30734) | |||||||||||||||||||||||||
| Other standards were obtained externally | |||||||||||||||||||||||||
| Diluent: | 50:50 water:acetonitrile | ||||||||||||||||||||||||
| Conc.: | Whole milk fortified at 0.1 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||
| A: | Water, 5mM ammonium formate, 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||
| B: | Acetonitrile | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Max Pressure: | 540 bar |
| Detector | Waters Xevo TQ-S |
|---|---|
| Ion Source: | Waters Zspray ESI |
| Ion Mode: | ESI- |
| Mode: | MRM |
| Instrument | Waters ACQUITY UPLC I-Class |
| Sample Preparation | Milk samples (0.5 g) were weighed into 15 mL polypropylene centrifuge tubes, spiked with analytes at 0.1 μg/kg, thoroughly mixed, and extracted with 1.5 mL of acetonitrile by vortexing for 2 minutes. The mixture was then centrifuged at 4000 rpm, and the supernatant was transferred to a new 15 mL tube and dried under a gentle nitrogen stream in a 50 °C water bath. The dried residue was reconstituted with 0.5 mL of a 1:1 water:acetonitrile diluent, vortexed for 2 minutes, and centrifuged again at 4000 rpm. The final supernatant was transferred to polypropylene HPLC vials for LC-MS/MS analysis. |
| Notes | The confirmation ion peaks were not shown in the chromatogram. An Ultra IBD column (150 x 2.1 mm, 3.0 μm; cat # 9175362) was used as the delay column. For the chromatograms of perfluoroalkyl carboxylic and sulfonic acids, the peak numbers correspond to the carbon chain lengths of the PFAS compounds. |

LC_FS0565
Peaks
| Peaks | tR (min) | Conc. (ng/mL) | Precursor Ion | Confirmation Ion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA) | 4.50 | 100 | 499.03 | 79.92 |
| 2. | Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | 6.05 | 0.5 | 499.03 | 79.92 |
| 3. | Taurochenodeoxycholic acid (TCDCA) | 6.55 | 100 | 499.03 | 79.92 |
| 4. | Taurodeoxycholic acid (TDCA) | 6.74 | 100 | 499.03 | 79.92 |
Conditions
| Column | Ultra IBD Inert (cat.# 9175312-T) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||
| Particle Size: | 3 µm | ||||||||||||||||||||||||
| Pore Size: | 100 Å | ||||||||||||||||||||||||
| Temp.: | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Standard/Sample | Individual standards were obtained externally. | ||||||||||||||||||||||||
| Diluent: | 50:50 water:acetonitrile | ||||||||||||||||||||||||
| Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||
| A: | Water, 5 mM ammonium formate, 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||
| B: | Acetonitrile | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Max Pressure: | 540 bar |
| Detector | Waters Xevo TQ-S |
|---|---|
| Ion Source: | Waters Zspray ESI |
| Ion Mode: | ESI- |
| Mode: | MRM |
| Instrument | Waters ACQUITY UPLC I-Class |
| Sample Preparation | Individual standards were prepared in 50:50 water:acetonitrile solution in polypropylene HPLC vials. |
| Notes | An Ultra IBD column (150 x 2.1 mm, 3.0 μm; cat # 9175362) was used as the delay column. |
线性
采用二次回归(1/x 加权),所有分析物均表现出可接受的线性,r² > 0.995,偏差 < 30%。校准范围为:TFA 为 20–2500 ng/L;HFPO-DA、capstone A 和 capstone B 为 20–1000 ng/L;其余分析物为 4–1000 ng/L。
准确度与重复性
分别于不同日期开展了 3 批分析,每个加标水平共进行了 9 次平行测定。各基质中每种 PFAS 的平均回收率和相对标准偏差(RSD)见表 II。所有分析物的回收率范围为:全脂牛奶 78.3–119%、杏仁奶 81.6–129%、婴儿配方奶 80.5–118%。%RSD 值均 ≤15%,表明方法重复性令人满意。由于基质抑制较强或检测信号较弱,13C-TFA、PFPrA、FOSA、HFPO-DA、Capstone A、Capstone B 和 PFMPA 在部分或全部 0.01 µg/kg 加标样品中的回收率无法测定。由于特定的基质抑制,Capstone A 在杏仁奶中无法识别和测定。
表 II: 加标乳样品中 PFAS 的准确度与精密度分析
全脂牛奶
| 平均回收率(RSD,%),n = 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 按加标浓度(µg/kg) | |||||
| 分析物 | 0.010 | 0.025 | 0.050 | 0.10 | 0.25 |
| 13C-TFA | – | 104 (9.40) | 108 (6.19) | 111 (7.65) | 114 (6.02) |
| PFPrA | 110 (9.22) | 108 (9.29) | 114 (5.59) | 112 (7.55) | 119 (4.73) |
| PFBA | 115 (3.43) | 104 (6.80) | 111 (8.73) | 108 (4.26) | 112 (3.60) |
| PFPeA | 106 (8.48) | 91.3 (8.68) | 92.0 (10.0) | 97.5 (12.4) | 102 (6.73) |
| PFHxA | 108 (4.27) | 87.9 (7.77) | 92.6 (9.97) | 90.9 (10.8) | 105 (5.71) |
| PFHpA | 113 (4.65) | 93.7 (6.82) | 92.1 (8.58) | 90.3 (6.51) | 103 (9.38) |
| PFOA | 112 (9.69) | 91.6 (12.9) | 83.3 (11.4) | 86.9 (4.64) | 103 (10.5) |
| PFNA | 114 (7.32) | 102 (7.47) | 101 (6.33) | 105 (5.50) | 110 (4.46) |
| PFDA | 110 (10.7) | 86.4 (8.71) | 88.8 (8.37) | 95.3 (10.8) | 103 (9.83) |
| PFUnA | 109 (8.75) | 87.3 (11.8) | 95.1 (9.90) | 95.0 (10.7) | 96.4 (13.9) |
| PFDoA | 113 (7.22) | 81.7 (8.30) | 88.5 (9.97) | 93.6 (6.06) | 97.5 (15.0) |
| PFTrDA | 113 (8.61) | 85.4 (4.62) | 86.7 (4.92) | 95.2 (9.83) | 95.4 (3.12) |
| PFTeDA | 105 (13.5) | 78.9 (7.25) | 85.1 (12.2) | 96.1 (8.25) | 98.3 (15.1) |
| TFMS | 112 (7.81) | 107 (10.4) | 112 (5.96) | 82.9 (5.82) | 84.6 (7.92) |
| PFEtS | 104 (9.39) | 103 (7.51) | 105 (7.90) | 114 (5.96) | 116 (5.55) |
| PFPrS | 95.7 (5.72) | 87.6 (7.53) | 94.5 (5.08) | 91.3 (12.9) | 99.7 (7.59) |
| PFBS | 104 (12.7) | 95.8 (13.0) | 99.1 (9.98) | 100 (10.3) | 109 (8.59) |
| PFPeS | 102 (9.04) | 93.5 (12.4) | 90.2 (11.5) | 93.8 (14.0) | 107 (13.5) |
| PFHxS | 104 (8.83) | 90.6 (12.4) | 85.2 (8.26) | 88.2 (8.90) | 108 (10.4) |
| PFHpS | 85.9 (4.54) | 85.0 (4.97) | 84.6 (8.85) | 83.5 (3.94) | 97.4 (10.0) |
| PFOS | 109 (6.76) | 102 (10.3) | 102 (7.83) | 93.0 (13.7) | 102 (10.5) |
| PFNS | 104 (10.8) | 88.4 (11.0) | 96.8 (14.1) | 86.9 (5.59) | 103 (10.4) |
| PFDS | 98.5 (12.7) | 91.7 (12.0) | 97.3 (13.5) | 95.8 (14.3) | 106 (7.60) |
| PFUdS | 86.1 (5.93) | 93.1 (7.89) | 105 (10.9) | 91.0 (8.73) | 108 (6.82) |
| PFDoS | 116 (3.54) | 78.3 (8.12) | 101 (7.02) | 86.5 (9.40) | 102 (9.72) |
| PFTrDS | 95.7 (14.4) | 81.0 (2.20) | 93.3 (6.78) | 91.7 (13.2) | 106 (10.5) |
| 4:2 FTS | 103 (8.31) | 102 (12.1) | 102 (10.2) | 113 (8.30) | 116 (2.94) |
| 6:2 FTS | 108 (9.23) | 115 (6.07) | 96.4 (9.84) | 87.9 (10.2) | 109 (5.90) |
| 8:2 FTS | 92.5 (15.3) | 94.2 (12.3) | 90.5 (7.92) | 83.1 (5.62) | 95.0 (8.98) |
| FOSA | – | 103 (8.53) | 88.3 (12.9) | 96.3 (13.2) | 112 (6.15) |
| NMeFOSAA | 107 (9.71) | 86.6 (8.05) | 86.1 (8.46) | 92.4 (10.7) | 98.9 (12.9) |
| NEtFOSAA | 107 (7.37) | 94.3 (8.12) | 94.8 (10.6) | 105 (7.31) | 110 (5.73) |
| PFMPA | 86.1 (9.47) | 88.4 (8.49) | 84.0 (9.50) | 85.4 (5.55) | 90.4 (7.52) |
| PFMBA | 87.4 (10.3) | 98.5 (11.8) | 85.8 (8.29) | 98.6 (8.80) | 102 (5.72) |
| HFPO-DA | – | 98.7 (13.5) | 96.9 (9.14) | 88.2 (15.1) | 98.6 (14.0) |
| ADONA | 113 (4.56) | 87.7 (7.80) | 85.9 (7.20) | 84.5 (1.90) | 91.5 (8.03) |
| PFEESA | 94.1 (10.6) | 91.2 (12.4) | 98.4 (11.7) | 104 (8.42) | 110 (7.01) |
| 9Cl-PF3ONS | 93.2 (7.90) | 80.5 (7.82) | 83.7 (5.62) | 88.6 (5.48) | 97.2 (11.2) |
| 11Cl-PF3OUdS | 99.8 (8.00) | 82.3 (6.39) | 92.4 (9.85) | 101 (13.3) | 106 (8.15) |
| Capstone A | – | 85.9 (11.8) | 103 (9.31) | 111 (5.74) | 118 (6.80) |
| Capstone B | – | 108 (8.60) | 99.9 (15.0) | 113 (4.46) | 118 (2.83) |
杏仁奶
| 平均回收率(RSD,%),n = 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 按加标浓度(µg/kg) | |||||
| 分析物 | 0.010 | 0.025 | 0.050 | 0.10 | 0.25 |
| 13C-TFA | – | 127 (4.47) | 129 (2.78) | 125 (7.85) | 110 (8.27) |
| PFPrA | – | 120 (5.45) | 115 (6.71) | 114 (5.40) | 119 (5.62) |
| PFBA | 112 (7.95) | 106 (8.08) | 103 (8.48) | 98.0 (6.45) | 101 (14.2) |
| PFPeA | 97.1 (7.51) | 101 (10.8) | 99.5 (10.8) | 92.1 (8.40) | 95.4 (7.09) |
